| Datum / Zeit | Heim | Auswärts | Spielort | Resultat | Matchprogramm |
|---|---|---|---|---|---|
| SA 03.10.2026 17:15 | EHC Mirchel | EHC Oberlangenegg | Worb | 2:10 | Matchprogramm |
| SA 10.10.2026 20:30 | EHC Bern 96 | EHC Mirchel | Bern (Weyerli) | 8:3 | |
| SA 17.10.2026 17:15 | EHC Mirchel | EHC Adelboden | Worb | 3:5 | Matchprogramm |
| DO 22.10.2026 20:30 | EHC Mirchel | EHC Brandis | Worb | 1:8 | Matchprogramm |
| SA 24.10.2026 17:00 | HC Mühlethurnen | EHC Mirchel | Wichtrach | 3:6 | |
| SA 31.10.2026 20:00 | EHC Mirchel | HC BEO Yetis | Worb | Matchprogramm | |
| SA 07.11.2026 17:15 | SC Freimettigen | EHC Mirchel | Wichtrach | ||
| SA 14.11.2026 20:00 | EHC Oberlangenegg | EHC Mirchel | Oberlangenegg | ||
| SA 21.11.2026 17:15 | EHC Mirchel | EHC Bern 96 | Worb | ||
| MI 25.11.2026 20:00 | EHC Adelboden | EHC Mirchel | Adelboden | ||
| SA 28.11.2026 16:45 | EHC Brandis | EHC Mirchel | Hasle-Rüegsau | ||
| SA 05.12.2026 20:00 | EHC Mirchel | HC Mühlethurnen | Worb | ||
| SA 12.12.2026 20:15 | HC BEO Yetis | EHC Mirchel | Matten | ||
| SA 19.12.2026 17:15 | EHC Mirchel | SC Freimettigen | Worb | ||
| MO 21.12.2026 20:00 | EHC Mirchel | EHC Oberlangenegg | Worb | ||
| SO 03.01.2027 20:00 | EHC Bern 96 | EHC Mirchel | Bern (Weyerli) | ||
| MI 06.01.2027 20:30 | EHC Mirchel | EHC Adelboden | Worb | ||
| SA 09.01.2027 20:00 | EHC Mirchel | EHC Brandis | Worb | ||
| SA 16.01.2027 20:30 | HC Mühlethurnen | EHC Mirchel | Wichtrach | ||
| SA 23.01.2027 17:15 | EHC Mirchel | HC BEO Yetis | Worb | ||
| SA 30.01.2027 20:30 | SC Freimettigen | EHC Mirchel | Wichtrach |
ab 04.02.2027 Play-Off
|
Datum / Zeit |
Heim |
Auswärts |
Spielort |
Resultat |
|---|---|---|---|---|
|
29.08.2026 |
CP Fleurier |
EHC Mirchel |
abgesagt |
|
|
05.09.2026 |
EHC Mirchel |
EHC Rheinfelden |
Wislepark |
5:2 |
|
12.09.2026 |
EHC Mirchel |
EHC Bösingen-SenSee |
Wislepark |
5:0 |
|
26.09.2026 |
EHC Mirchel |
EHC Bucheggberg |
Wislepark |
2:3 |
|
Datum / Zeit |
Heim |
Auswärts |
Spielort |
Resultat |
Matchprogramm |
|---|---|---|---|---|---|
|
DI 13.01.2026 |
EHC Bern 96 |
EHC Mirchel |
Weyerli |
8:1 |
|
|
FR. 16.01.2026 |
EHC Mirchel |
SC Freimettigen |
Worb |
1:10 |
|
|
SA 24.02.2026 |
EHC Kandersteg |
EHC Mirchel |
Kandersteg |
0:5 |
| Datum / Zeit | Heim | Auswärts | Spielort | Resultat | Matchprogramm |
|---|---|---|---|---|---|
| SA 04.10.2025 17:15 | EHC Mirchel | HC Mühlethurnen | Worb | 0:7 | Matchprogramm |
| SA 11.10.2025 17:15 | EHC Mirchel | HC Beo Yetis | Worb | 5:4 | Matchprogramm |
| SA 18.10.2025 20:00 | EHC Oberlangenegg | EHC Mirchel | Oberlangenegg | 8:3 | |
| DO 23.10.2025 20:30 | EHC Mirchel | SC Freimettigen | Worb | 2:6 | Matchprogramm |
| SA 25.11.2025 17:30 | EHC Kandersteg | EHC Mirchel | Kandersteg | 3:5 | |
| SA 01.11.2025 17:15 | EHC Mirchel | EHC Brandis | Worb | 2:4 | Matchprogramm |
| SA 08.11.2025 20:30 | EHC Bern 96 | EHC Mirchel | Bern (Weyerli) | 5:2 | |
| SA 15.11.2025 20:30 | HC Mühlethurnen | EHC Mirchel | Wichtrach | 4:2 | |
| SA 22.11.2025 20:15 | HC Beo Yetis | EHC Mirchel | Matten | 6:1 | |
| SA 29.11.2025 17:15 | EHC Mirchel | EHC Oberlangenegg | Worb | 3:11 | Matchprogramm |
| SA 06.12.2025 17:15 | SC Freimettigen | EHC Mirchel | Wichtrach | 9:1 | |
| SA 13.12.2025 20:00 | EHC Mirchel | EHC Kandersteg | Worb | 6:4 | Matchprogramm |
| DO 18.12.2025 19:45 | EHC Brandis | EHC Mirchel | Hasle-Rüegsau | 7:1 | |
| SA 10.01.2026 17:15 | EHC Mirchel | EHC Bern 96 | Worb | 1:4 | Matchprogramm |
| Heim | Auswärts | Spielort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| SA 30.08.2025 20:15 | EHC Koppigen | EHC Mirchel | Burgdorf | 8:1 |
| SA 06.09.2025 19:00 | EHC Bucheggberg | EHC Mirchel | Zuchwil | 6:1 |
| SA 13.09.2025 17:50 | EHC Bösingen SenSee | EHC Mirchel | Düdingen | 3:4 n.V. |
| SA 27.09.2025 17:15 | EHC Mirchel | EHC Zuchwil Regio | Worb | 1:7 |
Trainingslager vom 18. – 20. September 2025 in Adelboden






































